Açıklama
| MODEL | GERİLİM (Volt/Hz) | MOTOR GÜCÜ (Watt) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMF-300 | 230/50 | 190 | 0,99 | 2800 | 3500 | 250 (Fanex Fan) |
| FMF-350 | 230/50 | 260 | 0,91 | 2800 | 5000 | 250 (Fanex Fan) |
| FMF-400 | 230/50 | 420 | 1,90 | 2800 | 6500 | 250 (Fanex Fan) |
| FMF-450 | 230/50 | 525 | 1,55 | 2800 | 7500 | 250 (Fanex Fan) |
| FMF-500 | 230/50 | 625 | 2,82 | 2800 | 8500 | 250 (Fanex Fan) |
| FMF-550 | 230/50 | 190 | 0,98 | 1400 | 5500 | 100 (Fanex Fan) |
| FMF-600 | 230/50 | 230 | 1,06 | 1400 | 8000 | 100 (Fanex Fan) |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.