Açıklama
Hücreli Aksiyel Fanlar
Hücreli Aksiyel fanlar, basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılmaktadır.
Genel Özellikler
Uluslar arası Geçerliliği olan EN 12101-3 standartına göre F300-2h(300ºC-2 saat ) ve F400-2h (300ºC-2 saat) çalışma koşullarında çalışma sertifikalarına sahiptir.
Rotor Özellikleri
Kanat ve göbeği yangın dayanımı yüksek , Alaşımlı , basınçlı döküm alüminyumdan imal edilmiştir.
400 mm-1250 mm fan çapı , Ayarlanabilir kanat açısı ve değişken adetli kanatlar ile geniş ürün kapasitesi oluşturmaktadır.
Kanatlar ISO 1940 Standarlarına göre dinamik olarak balnsı alınmıştır.
Gövde Özellikleri
Fan hücresi çift cidarlı ve ses izolasyonuna sahip galvenize çelik sacdan imal edilmiştir.
Motor Özellikleri
2,4 ve 6 kutuplu motorlar seçenekleri mevcuttur
Motorlar IP 55 koruma sınıfında ve Class-H motor izolasyon sınıfına sahiptir.
Genel Havalandırma için kullanılan motorlar standart tek devirli Sürekli Çalışma sınıfıdaki S1 motorlardır.
Duman egzoz Fanları çift devirlidir. sürekli çalışma (S1) ve Acil durum çalışması (S2) modları mevcuttur
Bakım kolaylığı
Fan ve bağlantı terminallerine kolayca ulaşılabilir.
Kullanım Alanları
Merdiven basınçlandırma fanı, taze hava fanı, Duman egzoz fanı olarak kullanılmaktadır.
| Model | A | B | H | L | W |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| ARMO-C400/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/2{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |
| ARMO-C/400/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |
| ARMO-C/710/3-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 774 | 774 | 925 | 910 | 857 |
| ARMO-C/710/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 774 | 774 | 925 | 910 | 857 |
| ARMO-C/800/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 865 | 865 | 1025 | 910 | 950 |
| ARMO-C/800/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 865 | 865 | 1025 | 910 | 950 |
| ARMO-C/900/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 965 | 965 | 1125 | 1065 | 1050 |
| ARMO-C/900/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 965 | 965 | 1125 | 1065 | 1050 |
| ARMO-C/1000/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1069 | 1069 | 1250 | 1065 | 1150 |
| ARMO-C/1000/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1069 | 1069 | 1250 | 1065 | 1150 |
| ARMO-C/1250/6-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1319 | 1319 | 1500 | 1065 | 1400 |
| ARMO-C/1250/9-{a}/{p}/4{Hz} {f} | 1319 | 1319 | 1500 | 1065 | 1400 |
| ARMO-C/400/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/450/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 490 | 490 | 640 | 592 | 568 |
| ARMO-C/500/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 536 | 536 | 686 | 592 | 620 |
| ARMO-C/560/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 624 | 624 | 775 | 745 | 707 |
| ARMO-C/630/6-{a}/{p}/6{Hz} {f} | 694 | 694 | 845 | 745 | 777 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.