Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
BRCF serisi dikey atışlı çatı tipi radyal fanlarının Gövde, montaj plakası ve fanları galvanizli çelik sacdan, . Bütün modellerde asenkron motor kullanılmaktadır. Motor hava akımı dışarısındadır. Cihaz max.120ºC sıcaklığında hava taşıma özelliğine sahiptir.
Fan Yapısı
Fan kanatları geriye eğimli ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıdadır.
Avantajları
BRDV çatı fanları özellikle emilen havanın yatay olarak atılmasına imkân olmayan şartlarda dikey atış özelliği ile uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde sessiz çalışırlar. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir. Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır. Yüksek ısıya dayanıklı olması sebebiyle davlumbazlardan emilen sıcak yağlı buharı dikey olarak uzak mesafeler atımını sağlar.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
3~ Fazlı ürünlerde frekans invertör ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Kullanım Alanları
Kapalı mekânların hava kalitesini arttırmak amacıyla havanın yatay atışlı olacak şekilde tahliyesine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. BRDV çatı fanları asenkron norm motor ile düşük ses seviyesinde çalışırlar. Havasının tazelenmesi istenilen mekânların çatılarında, binaların ortak şafta açılan banyo ve wc çatılarındaki bacalarda, mutfak havalandırması ve davlumbaz sistemi uygulamalarında kullanılır.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BRDV 315 M | 845 | 740 | 198 | 700 | 550 | 395 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 355 M | 845 | 740 | 234 | 700 | 550 | 395 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 400 M | 895 | 780 | 268 | 750 | 585 | 430 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 450 M | 960 | 855 | 303 | 800 | 595 | 440 | 625 | 14 | 35 |
| BRDV 315 T | 845 | 740 | 198 | 700 | 550 | 395 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 355 T | 845 | 740 | 234 | 700 | 550 | 395 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 400 T | 895 | 780 | 268 | 750 | 585 | 430 | 576 | 14 | 35 |
| BRDV 450 T | 960 | 855 | 303 | 800 | 595 | 440 | 625 | 14 | 35 |
| BRDV 500 T | 1030 | 915 | 342 | 850 | 695 | 490 | 675 | 14 | 35 |
| BRDV 6T 630 | 1195 | 960 | 650 | 950 | 890 | 620 | 740 | 14 | 35 |
| BRDV 560 T | 1195 | 960 | 380 | 950 | 820 | 610 | 740 | 14 | 35 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.