Açıklama
Fan Bileşenleri ve Malzeme Özellikleri
Gövde ve pervane elektrostatik toz boyalı sac metalden üretilmiştir. Aksiyal kanatlar iç bükey ve düzenli akış sağlayacak aerodinamik yapıda üretilir. Koruyucu tel kafes elektrostatik toz boyalı olarak çelikten imal edilmiştir. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlıdır.
Avantajları
İdeal kanat açıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar.
Yüksek debi içi kompakt bir tasarıma sahiptir. Kare kasaları sayesinde duvar ve pencereye montajı oldukça kolaydır.
Hız Kontrolü
Opsiyonel kontrol cihazları ile sağlanabilir.
1~ Fazlı ürünlerde linear voltaj regülatörü ile hız kontrolü yapılabilir. (bkz. BSC aksesuarı )
3~ fazlı ürünlerde frekans inverter ile hız kontrolü yapılabilir.(bkz. BSC-F aksesuarı )
Kullanım Alanları
Fabrikalar, depolar, boyahaneler, alışveriş merkezleri, imalathaneler vb. yüksek hacimli yerlerin havalandırması için kullanılır.
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BSMS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 400 | 500 | 420 | 100 | 403 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 450 | 560 | 480 | 105 | 462 | 80 | 8 | 10 |
| BSMS 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
| BSMS 500 | 630 | 561 | 110 | 513 | 90 | 8 | 10 |
| BSMS 550 | 660 | 585 | 145 | 565 | 135 | 8 | 10 |
| BSMS 550 | 660 | 585 | 145 | 565 | 135 | 8 | 10 |
| BSMS 600 | 700 | 631 | 145 | 612 | 135 | 8 | 10 |
| BSMS 600 | 700 | 631 | 145 | 612 | 135 | 8 | 10 |
| BSTS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 250-2K | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8 | 10 |
| BSTS 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8 | 10 |
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.