Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 1500 m³/h – … arası standart üretim yapılan geriye eğimli plug fanlı çift cidarlı filtreli hücreli fanlardır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (Watt) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Ses (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPX-F-315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 1.500 | 40 (Fanex Fan) |
| FPX-F-355-A | 230/50 | 170 | 0,78 | 1400 | 2.000 | 40 (Fanex Fan) |
| FPX-F-355-B | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 2.500 | 40 (Fanex Fan) |
| FPX-F-400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 3.500 | 43 (Fanex Fan) |
| FPX-F-450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4.000 | 44 (Fanex Fan) |
| FPX-F-500 | 380/50 | 900 | 2,56 | 1400 | 5.500 | 50 (Fanex Fan) |
| FPX-F-560 | 380/50 | 1500 | 2,98 | 1400 | 7.000 | 53 (Fanex Fan) |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.