Açıklama
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP / kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBHS-3500 | 380/50 | 2 / 1,5 | 3,50 | 1400 | 3.500 | 400 |
| FBHS-5000 | 380/50 | 3 / 2,2 | 6,60 | 1400 | 5.000 | 400 |
| FBHS-7500 | 380/50 | 5,5 / 4 | 8,20 | 1400 | 7.500 | 400 |
| FBHS-10000 | 380/50 | 7,5 / 5,5 | 11,20 | 1400 | 10.000 | 400 |
| FBHS-15000 | 380/50 | 10 / 7,5 | 15,40 | 1400 | 15.000 | 400 |
| FBHS-22500 | 380/50 | 15 / 11 | 21,00 | 1400 | 22.500 | 400 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.