Açıklama
| MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (Volt/Hz) | MOTOR GÜCÜ (Watt) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGK-P-250-Y | 220 | 230/50 | 2×105 | 2×0,44 | 2700 | 250 | 59 |
| FIGK-P-500-Y | 250 | 230/50 | 2×145 | 2×1,14 | 2650 | 500 | 60 |
| FIGK-P-750-Y | 250 | 230/50 | 2×145 | 2×1,14 | 2650 | 750 | 60 |
| FIGK-P-1000-Y | 280-02 | 230/50 | 2×350 | 2×1,20 | 2750 | 1000 | 63 |
| FIGK-P-1500-Y | 315 | 230/50 | 2×135 | 2×0,60 | 1400 | 1500 | 56 |
| FIGK-P-2000-Y | 355-01 | 230/50 | 2×170 | 2×0,78 | 1400 | 2000 | 60 |
| FIGK-P-2500-Y | 355-02 | 230/50 | 2×240 | 2×1,10 | 1400 | 2500 | 61 |
| FIGK-P-3000-Y | 400 | 230/50 | 2×510 | 2×2,35 | 1400 | 3000 | 58 |
| FIGK-P-3500-Y | 400 | 230/50 | 2×510 | 2×2,35 | 1400 | 3500 | 58 |
| FIGK-P-4000-Y | 450 | 230/50 | 2×510 | 2×2,35 | 1400 | 4000 | 65 |
| FIGK-P-4500-Y | 450 | 230/50 | 2×510 | 2×2,35 | 1400 | 4500 | 65 |
| FIGK-P-5000-Y | 450 | 230/50 | 2×510 | 2×2,35 | 1400 | 5000 | 65 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.