Açıklama
120 m³/h ile 2.350 m³/h arası standart üretim yapılmaktadır.
Direkt akuple ya da harici motorlu sac gövdeli, gövdesi dönebilen sık kanat öne eğimli pervaneli salyangozlardır.
TSF standartlarına göre her türlü ölçümleri yapılır.
Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir.
Malzeme: kapasiteye göre 1,5 mm ile 4 mm arasında DKP veya siyah sac kullanılır. CNC lazer kesimle parçalar üretilir, kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile kaplanır, elektronik balans işlemi uygulanır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanında test edilir.
| MODEL | GERİLİM (V / Hz) | GÜÇ (W) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKT-100 | 230 / 50 | 30 | 0,16 | 2800 | 120 | 48 |
| PKT-120 | 230 / 50 | 30 | 0,17 | 2800 | 200 | 50 |
| PKT-130 | 230 / 50 | 40 | 0,40 | 2800 | 250 | 54 |
| PKT-150 | 230 / 50 | 45 | 0,15 | 2600 | 300 | 56 |
| PKT-200 | 230 / 50 | 40 | 0,50 | 2600 | 600 | 62 |
| PKT-250 | 230 / 50 | 50 | 0,38 | 1400 | 750 | 57 |
| PKT-300 | 230 / 50 | 100 | 0,32 | 2600 | 1650 | 62 |
| PKT-350 | 230 / 50 | 125 | 0,57 | 2600 | 2350 | 74 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.