Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h arası standart öne ve geriye eğimli seyrek kanatlı pervane ile motor direkt akuple bağlanan kabinli mutfak egzoz fanı olarak üretilmektedir. Talep üzerine 100.000 m³/h kadar da üretim yapılmaktadır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) yardımı ile de çalıştırılabilir.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP/kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHS-1 | 230/380/50 | 1 / 0,75 | 2,10 | 1400 | 2.000 | 400 (Fanex Fan) |
| FHS-1,5 | 230/380/50 | 1,5 / 1,10 | 2,60 | 1400 | 3.000 | 450 (Fanex Fan) |
| FHS-2 | 230/380/50 | 2 / 1,50 | 3,50 | 1400 | 5.000 | 500 (Fanex Fan) |
| FHS-3 | 230/380/50 | 3 / 2,20 | 5,00 | 1400 | 7.000 | 550 (Fanex Fan) |
| FHS-4 | 230/380/50 | 4 / 3,00 | 6,60 | 1400 | 8.500 | 600 (Fanex Fan) |
| FHS-5,5 | 380/50 | 5,5 / 4,00 | 8,20 | 1400 | 10.000 | 650 (Fanex Fan) |
| … | … | … | … | … | … | … |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.