Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.000 m³/h – 45.000 m³/h arası standart öne ve geriye eğimli seyrek kanatlı pervane, motor ve yağ tutucu filtrenin üç ayrı gözde direkt akuple bağlanarak kabinli filtreli mutfak egzoz fanı olarak üretilmektedir. Talep üzerine 100.000 m³/h kadar üretim yapılmaktadır.
| Model | Gerilim (Volt/Hz) | Motor Gücü (HP / kW) | Akım (A) | Devir (d/d) | Debi (m³/h) | Basınç (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMEF-1 | 230/380/50 | 1 / 0,75 | 2,10 | 1400 | 2.000 | 400 (Fanex Fan) |
| FMEF-1,5 | 230/380/50 | 1,5 / 1,10 | 2,60 | 1400 | 3.000 | 450 (Fanex Fan) |
| FMEF-2 | 230/380/50 | 2 / 1,50 | 3,50 | 1400 | 5.000 | 500 (Fanex Fan) |
| FMEF-3 | 230/380/50 | 3 / 2,20 | 5,00 | 1400 | 7.000 | 550 (Fanex Fan) |
| FMEF-4 | 230/380/50 | 4 / 3,00 | 6,60 | 1400 | 8.500 | 600 (Fanex Fan) |
| FMEF-5,5 | 380/50 | 5,5 / 4,00 | 8,20 | 1400 | 10.000 | 650 (Fanex Fan) |
| FMEF-7,5 | 380/50 | 7,5 / 5,50 | 11,20 | 1400 | 14.000 | 700 (Fanex Fan) |
| FMEF-10 | 380/50 | 10 / 7,50 | 15,40 | 1400 | 18.000 | 750 (Geniş Reyon) |
| FMEF-15 | 380/50 | 15 / 11,00 | 21,00 | 1400 | 22.000 | 850 (Fanex Fan) |
| FMEF-20 | 380/50 | 20 / 15,00 | 29,80 | 1400 | 26.000 | 1.000 (Fanex Fan) |
| FMEF-25 | 380/50 | 25 / 18,50 | 34,50 | 1400 | 30.000 | 1.100 (Fanex Fan) |
| FMEF-30 | 380/50 | 30 / 22,00 | 42,50 | 1400 | 35.000 | 1.200 (Fanex Fan) |
| FMEF-40 | 380/50 | 40 / 30,00 | 55,00 | 1400 | 40.000 | 1.500 (Fanex Fan) |
| FMEF-50 | 380/50 | 50 / 37,00 | 67,00 | 1400 | 45.000 | 1.800 (Fanex Fan) |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.