Açıklama
ÜRÜNLERİMİZ: 2.000m³/h ile 50.000m³/h arası kapasitelerde standart üretim yapılmaktadır. Motor hava akımı dışında olup, direkt akuple bağlı, atış pervanesi seyrek kanatlı olarak üretilir. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) ile de çalıştırılabilir. İstek üzerine 200 °C / 120 dakika ve ekspre motorlu modelleri de üretilmektedir.
| MODEL | GERİLİM (V / Hz) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCF-280 | 230/380/50 | 1/3 HP / 0,25 kW | 1,82 / 0,79 | 1400 | 1100 | 46 |
| FBCF-315 | 230/380/50 | 1/2 HP / 0,37 kW | 2,54 / 1,15 | 1400 | 2200 | 43 |
| FBCF-355 | 230/380/50 | 3/4 HP / 0,55 kW | 3,38 / 1,60 | 1400 | 3400 | 44 |
| FBCF-400 | 230/380/50 | 1 HP / 0,75 kW | 4,60 / 2,10 | 1400 | 4300 | 49 |
| FBCF-450 | 230/380/50 | 1,5 HP / 1,10 kW | 7,30 / 2,60 | 1400 | 5800 | 52 |
| FBCF-500 | 230/380/50 | 2 HP / 1,50 kW | 9,20 / 3,50 | 1400 | 8500 | 54 |
| FBCF-560 | 230/380/50 | 3 HP / 2,20 kW | 13,60 / 5,00 | 1400 | 10500 | 56 |
| FBCF-630 | 230/380/50 | 4 HP / 3,00 kW | 19,00 / 6,60 | 1400 | 12800 | 50 |
| FBCF-710 | 380 / 50 | 5,5 HP / 4,00 kW | – / 8,20 | 1400 | 15000 | 53 |
| FBCF-800 | 380 / 50 | 7,5 HP / 5,50 kW | – / 11,20 | 1400 | 17500 | 56 |
×
❮
❯
7/24 Destek
Endüstriyel Havalandırma Çözümleri
Uzman ekibimizle iletişime geçin, size en uygun çözümü sunalım.